Fraud & Risk
Threat Level
ELEVATED
Active Cases
Active Cases
47
+12.3%
Blocked Today
Blocked Today
9
-25%
Avg Detection Time
Avg Detection Time
1.4s
-18.7%
False Positive Rate
False Positive Rate
8.2%
-3.1%
Total Flagged (24h)
Total Flagged (24h)
312
+6.8%
Money at Risk
Money at Risk
$284K
+22.1%
Fraud Alerts (30d)
Alert Velocity (24h)
Fraud by Type
Bonus Abuse142 (31.2%)
Multi-Accounting98 (21.5%)
Collusion76 (16.7%)
Payment Fraud64 (14.1%)
Identity Fraud41 (9%)
Money Laundering34 (7.5%)
Active Fraud Cases
| Case ID | Player | Type | Risk | Amount | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRD-2891 | Player #4891 | Multi-Accounting | 97 | $42,100 | Escalated | 2h |
| FRD-2887 | Player #2103 | Bonus Abuse | 94 | $18,400 | Investigating | 4h |
| FRD-2884 | Player #7742 | Collusion | 91 | $67,200 | Escalated | 6h |
| FRD-2880 | Player #3356 | Money Laundering | 88 | $124,500 | Investigating | 8h |
| FRD-2876 | Player #9920 | Payment Fraud | 85 | $9,800 | Open | 11h |
| FRD-2873 | Player #1587 | Collusion | 82 | $31,600 | Investigating | 14h |
| FRD-2869 | Player #6214 | Identity Fraud | 79 | $5,200 | Open | 18h |
| FRD-2865 | Player #8035 | Identity Fraud | 76 | $13,900 | Open | 22h |
| FRD-2861 | Player #4478 | Bonus Abuse | 72 | $7,300 | Reviewing | 1d |
| FRD-2858 | Player #5501 | Payment Fraud | 68 | $21,700 | Reviewing | 1d |
Flagged Players by Risk Tier
1
Low (0-49)136
Cleared / baseline
2
Medium (50-69)89
Automated watch
3
High (70-79)47
Under monitoring
4
Very High (80-89)28
Pending review
5
Critical (90-100)12
Immediate action
Recent Fraud Events
| Time | ID | Player | Type | Severity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:42 | FRD-2891 | Player #4891 | Multi-Accounting | Critical | Account Frozen |
| 08:15 | FRD-2890 | Player #3356 | Money Laundering | Critical | SAR Filed |
| 07:58 | FRD-2889 | Player #6102 | Bonus Abuse | High | Bonus Revoked |
| 07:33 | FRD-2888 | Player #2103 | Bonus Abuse | Critical | Under Review |
| 07:12 | FRD-2887 | Player #8810 | Collusion | High | Ring Flagged |
| 06:45 | FRD-2886 | Player #7742 | Collusion | High | Accounts Linked |
| 06:20 | FRD-2885 | Player #1294 | Payment Fraud | Medium | Card Blocked |
| 05:58 | FRD-2884 | Player #9920 | Payment Fraud | Critical | Withdrawal Held |
Page 1 of 2